Exynos 7570 vs Helio P10
Specs comparison
| Specification | Exynos 7570 | Helio P10 | |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Samsung | MediaTek | |
| Process node | 14 nm | 28 nm | |
| CPU | 4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-T720 MP2 | Mali-T860 MP2 | |
| AnTuTu | 54000 | 60000 | |
| Geekbench Single | 122 | 140 | |
| Geekbench Multi | 405 | 590 | |
| Memory | — | — |
Comparison verdict
The Exynos 7570 and the Helio P10 received the same MobileRank rating — 0/100.
Benchmarks