Exynos 7570 vs Helio P10
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7570 | Helio P10 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek | |
| Техпроцесс | 14 nm | 28 nm | |
| CPU | 4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-T720 MP2 | Mali-T860 MP2 | |
| AnTuTu | 54000 | 60000 | |
| Geekbench Single | 122 | 140 | |
| Geekbench Multi | 405 | 590 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7570 и Helio P10 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки