Exynos 7570 vs Snapdragon 410
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7570 | Snapdragon 410 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 14 nm | 28 nm | |
| CPU | 4 | 4 | |
| GPU | Mali-T720 MP2 | Adreno 306 | |
| AnTuTu | 54000 | 28000 | |
| Geekbench Single | 122 | 99 | |
| Geekbench Multi | 405 | 319 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7570 и Snapdragon 410 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки