Exynos 7570 vs Exynos 7880
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7570 | Exynos 7880 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung | |
| Техпроцесс | 14 nm | 14 nm | |
| CPU | 4 | 8 | |
| GPU | Mali-T720 MP2 | Mali-T830 MP3 | |
| AnTuTu | 54000 | 95000 | |
| Geekbench Single | 122 | 175 | |
| Geekbench Multi | 405 | 760 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7570 и Exynos 7880 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки