Exynos 7880 vs MT6739W
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7880 | MT6739W | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek | |
| Техпроцесс | 14 nm | 28 nm | |
| CPU | 8 | 4 | |
| GPU | Mali-T830 MP3 | PowerVR GE8100 | |
| AnTuTu | 95000 | 50000 | |
| Geekbench Single | 175 | 105 | |
| Geekbench Multi | 760 | 389 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7880 и MT6739W получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки