Exynos 7570 vs Kirin 659
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7570 | Kirin 659 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 14 nm | 16 nm | |
| CPU | 4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-T720 MP2 | Mali-T830 MP2 | |
| AnTuTu | 54000 | 88000 | |
| Geekbench Single | 122 | 215 | |
| Geekbench Multi | 405 | 810 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7570 и Kirin 659 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки