Exynos 7570 vs Snapdragon 435
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7570 | Snapdragon 435 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 14 nm | 28 nm | |
| CPU | 4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-T720 MP2 | Adreno 505 | |
| AnTuTu | 54000 | 150628 | |
| Geekbench Single | 122 | 141 | |
| Geekbench Multi | 405 | 618 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7570 и Snapdragon 435 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки