Exynos 7570 vs Helio P20
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7570 | Helio P20 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek | |
| Техпроцесс | 14 nm | 16 nm | |
| CPU | 4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-T720 MP2 | Mali-T880 MP2 | |
| AnTuTu | 54000 | 90000 | |
| Geekbench Single | 122 | 186 | |
| Geekbench Multi | 405 | 798 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7570 и Helio P20 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки