Exynos 7570 vs Helio P20
Specs comparison
| Specification | Exynos 7570 | Helio P20 | |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Samsung | MediaTek | |
| Process node | 14 nm | 16 nm | |
| CPU | 4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-T720 MP2 | Mali-T880 MP2 | |
| AnTuTu | 54000 | 90000 | |
| Geekbench Single | 122 | 186 | |
| Geekbench Multi | 405 | 798 | |
| Memory | — | — |
Comparison verdict
The Exynos 7570 and the Helio P20 received the same MobileRank rating — 0/100.
Benchmarks