Dimensity 7500 vs Snapdragon 888+
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 7500 | Snapdragon 888+ | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 4 nm | 5 nm | |
| CPU | 4x Arm C1 Pro @ 2.6 GHz + 4x Arm C1 Nano @ 2.0 GHz | 1+3+4 | |
| GPU | Mali-G625 MC2 | Adreno 660 | |
| AnTuTu | 1176492 | 1208784 | |
| Geekbench Single | 1130 | 1605 | |
| Geekbench Multi | 3783 | 3996 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Dimensity 7500 и Snapdragon 888+ получили одинаковый рейтинг MobileRank — 22/100. По категории «CPU single-core» лидирует Snapdragon 888+ (20/100 vs 2/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 7500 (75/100 vs 50/100).
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров