Dimensity 8200 vs Snapdragon 888+
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 8200 | Snapdragon 888+ | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 4 nm | 5 nm | |
| CPU | 1+3+4 | 1+3+4 | |
| GPU | Mali-G610 MC6 | Adreno 660 | |
| AnTuTu | 1221748 | 1208784 | |
| Geekbench Single | 1230 | 1605 | |
| Geekbench Multi | 3297 | 3996 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Dimensity 8200 и Snapdragon 888+ получили одинаковый рейтинг MobileRank — 22/100. По категории «CPU single-core» лидирует Snapdragon 888+ (20/100 vs 6/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 8200 (75/100 vs 50/100).
Бенчмарки