Dimensity 7500 vs Kirin 8020
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 7500 | Kirin 8020 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 4 nm | 7 nm | |
| CPU | 4x Arm C1 Pro @ 2.6 GHz + 4x Arm C1 Nano @ 2.0 GHz | 1x2.29GHz + 3x2.05GHz + 4x1.3GHz | |
| GPU | Mali-G625 MC2 | Maleoon 920 | |
| AnTuTu | 1099769 | 1146138 | |
| Geekbench Single | 1089 | 1389 | |
| Geekbench Multi | 3276 | 4125 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 7500 vs Kirin 8020, Dimensity 7500 набирает на 9 баллов больше (19/100 против 10/100). По категории «CPU single-core» лидирует Kirin 8020 (12/100 vs 1/100). По категории «CPU multi-core» лидирует Kirin 8020 (14/100 vs 4/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 7500 (75/100 vs 0/100).