Dimensity 7500 vs Tensor G2
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 7500 | Tensor G2 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | ||
| Техпроцесс | 4 nm | 5 nm | |
| CPU | 4x Arm C1 Pro @ 2.6 GHz + 4x Arm C1 Nano @ 2.0 GHz | 2x Cortex-X1 @ 2.85 GHz + 2x Cortex-A78 @ 2.35 GHz + 4x Cortex-A55 @ 1.8 GHz | |
| GPU | Mali-G625 MC2 | Mali-G710 MP7 | |
| AnTuTu | 1176492 | 1192791 | |
| Geekbench Single | 1130 | 1459 | |
| Geekbench Multi | 3783 | 3451 | |
| Память | — | LPDDR5 |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 7500 vs Tensor G2, Dimensity 7500 набирает на 3 баллов больше (22/100 против 19/100). По категории «CPU single-core» лидирует Tensor G2 (14/100 vs 2/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 7500 (75/100 vs 50/100).
Бенчмарки