Dimensity 7500 vs Kirin 9010
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 7500 | Kirin 9010 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 4 nm | 7 nm | |
| CPU | 4x Arm C1 Pro @ 2.6 GHz + 4x Arm C1 Nano @ 2.0 GHz | 1x TaiShan V121 @ 2.3 GHz + 3x TaiShan V121 @ 2.18 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.55 GHz | |
| GPU | Mali-G625 MC2 | Maleoon 910 | |
| AnTuTu | 1176492 | 1177196 | |
| Geekbench Single | 1130 | 1421 | |
| Geekbench Multi | 3783 | 4323 | |
| Память | — | LPDDR5 |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 7500 vs Kirin 9010, Dimensity 7500 набирает на 11 баллов больше (22/100 против 11/100). По категории «CPU single-core» лидирует Kirin 9010 (13/100 vs 2/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 7500 (75/100 vs 0/100).
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров