Dimensity 9000 vs Kirin 9030S
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 9000 | Kirin 9030S | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 4 nm | 5 nm | |
| CPU | 1x Cortex-X2 @ 3.05 GHz + 3x Cortex-A710 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz | 1+3+4 | |
| GPU | Mali-G710 MP10 | Maleoon 935F | |
| AnTuTu | 1484077 | 1617928 | |
| Geekbench Single | 1693 | 1417 | |
| Geekbench Multi | 4384 | 3851 | |
| Память | LPDDR5X | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 9000 vs Kirin 9030S, Dimensity 9000 набирает на 7 баллов больше (31/100 против 24/100). По категории «CPU single-core» лидирует Dimensity 9000 (23/100 vs 13/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 9000 (75/100 vs 50/100).
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров