Dimensity 9000 vs Exynos 2200
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 9000 | Exynos 2200 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung | |
| Техпроцесс | 4 nm | 4 nm | |
| CPU | 1x Cortex-X2 @ 3.05 GHz + 3x Cortex-A710 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz | 1+3+4 | |
| GPU | Mali-G710 MP10 | Xclipse 920 | |
| AnTuTu | 1504467 | 1434169 | |
| Geekbench Single | 1693 | 1588 | |
| Geekbench Multi | 4384 | 3958 | |
| Память | LPDDR5X | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 9000 vs Exynos 2200, Dimensity 9000 набирает на 3 баллов больше (32/100 против 29/100).