Dimensity 9000 vs Tensor G4
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 9000 | Tensor G4 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | ||
| Техпроцесс | 4 nm | 4 nm | |
| CPU | 1x Cortex-X2 @ 3.05 GHz + 3x Cortex-A710 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.1 GHz + 3x Cortex-A720 @ 2.6 GHz + 4x Cortex-A520 @ 1.95 GHz | |
| GPU | Mali-G710 MP10 | Arm Mali-G715 MC7 | |
| AnTuTu | 1504467 | 1519937 | |
| Geekbench Single | 1693 | 1707 | |
| Geekbench Multi | 4384 | 4431 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
Dimensity 9000 и Tensor G4 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 32/100.