A17 Pro vs Dimensity 9000
Сравнение характеристик
| Характеристика | A17 Pro | Dimensity 9000 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 3 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Performance cores @ 3.78 GHz + 4x Efficiency cores @ 2.11 GHz | 1x Cortex-X2 @ 3.05 GHz + 3x Cortex-A710 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz | |
| GPU | Apple GPU 6-core | Mali-G710 MP10 | |
| AnTuTu | 1467470 | 1504467 | |
| Geekbench Single | 2969 | 1693 | |
| Geekbench Multi | 7599 | 4384 | |
| Память | LPDDR5 | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении A17 Pro vs Dimensity 9000, A17 Pro набирает на 25 баллов больше (57/100 против 32/100). По категории «CPU single-core» лидирует A17 Pro (69/100 vs 23/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A17 Pro (54/100 vs 17/100). По категории «энергоэффективность» лидирует A17 Pro (100/100 vs 75/100).