Dimensity 8350 vs Kirin 9030S
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 8350 | Kirin 9030S | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 4 nm | 5 nm | |
| CPU | 1x Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3x Cortex-A715 @ 3.2 GHz + 4x Cortex-A510 @ 2.2 GHz | 1+3+4 | |
| GPU | Mali-G615 MC6 | Maleoon 935F | |
| AnTuTu | 1724757 | 1617928 | |
| Geekbench Single | 1398 | 1417 | |
| Geekbench Multi | 4313 | 3851 | |
| Память | LPDDR5X | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 8350 vs Kirin 9030S, Dimensity 8350 набирает на 7 баллов больше (31/100 против 24/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 8350 (75/100 vs 50/100).
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров