Dimensity 9000 vs Kirin 9030
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 9000 | Kirin 9030 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 4 nm | 5 nm | |
| CPU | 1x Cortex-X2 @ 3.05 GHz + 3x Cortex-A710 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz | 1+3+4 | |
| GPU | Mali-G710 MP10 | Maleoon 920 | |
| AnTuTu | 1484077 | 1450000 | |
| Geekbench Single | 1693 | 1680 | |
| Geekbench Multi | 4384 | 6200 | |
| Память | LPDDR5X | — |
Вердикт сравнения
Dimensity 9000 и Kirin 9030 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 31/100. По категории «CPU multi-core» лидирует Kirin 9030 (38/100 vs 17/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 9000 (75/100 vs 50/100).
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров