A19 vs Dimensity 8500
Сравнение характеристик
| Характеристика | A19 | Dimensity 8500 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 3 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Performance cores @ 4.26 GHz + 4x Efficiency cores @ 2.6 GHz | 1x Cortex-A725 @ 3.40 GHz + 3x Cortex-A725 @ 3.20 GHz + 4x Cortex-A725 @ 2.20 GHz | |
| GPU | Apple GPU 5-core | Arm Mali-G720 MC8 | |
| AnTuTu | 2156126 | 2120347 | |
| Geekbench Single | 3692 | 1555 | |
| Geekbench Multi | 9454 | 6405 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении A19 vs Dimensity 8500, A19 набирает на 34 баллов больше (76/100 против 42/100). По категории «CPU single-core» лидирует A19 (96/100 vs 18/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A19 (76/100 vs 41/100). По категории «энергоэффективность» лидирует A19 (100/100 vs 75/100).