Dimensity 8500 vs Exynos 2400e
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 8500 | Exynos 2400e | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung | |
| Техпроцесс | 4 nm | 4 nm | |
| CPU | 1x Cortex-A725 @ 3.40 GHz + 3x Cortex-A725 @ 3.20 GHz + 4x Cortex-A725 @ 2.20 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.11 GHz + 2x Cortex-A720 @ 2.9 GHz + 3x Cortex-A720 @ 2.6 GHz + 4x Cortex-A520 @ 1.95 GHz | |
| GPU | Arm Mali-G720 MC8 | Samsung Xclipse 940 (AMD RDNA 3 based) | |
| AnTuTu | 2120347 | 1977269 | |
| Geekbench Single | 1555 | 2045 | |
| Geekbench Multi | 6405 | 6397 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 8500 vs Exynos 2400e, Exynos 2400e набирает на 3 баллов больше (45/100 против 42/100). По категории «CPU single-core» лидирует Exynos 2400e (36/100 vs 18/100).