Dimensity 8500 vs Exynos 2500
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 8500 | Exynos 2500 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung | |
| Техпроцесс | 4 nm | 3 nm | |
| CPU | 1x Cortex-A725 @ 3.40 GHz + 3x Cortex-A725 @ 3.20 GHz + 4x Cortex-A725 @ 2.20 GHz | 1x Cortex-X925 @ 3.3 GHz + 2x Cortex-A725 @ 2.74 GHz + 5x Cortex-A725 @ 2.36 GHz + 2x Cortex-A520 @ 1.8 GHz | |
| GPU | Arm Mali-G720 MC8 | Samsung Xclipse 950 (AMD RDNA 3 based) | |
| AnTuTu | 2120347 | 2289696 | |
| Geekbench Single | 1555 | 2285 | |
| Geekbench Multi | 6405 | 7874 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 8500 vs Exynos 2500, Exynos 2500 набирает на 17 баллов больше (59/100 против 42/100). По категории «CPU single-core» лидирует Exynos 2500 (44/100 vs 18/100). По категории «CPU multi-core» лидирует Exynos 2500 (58/100 vs 41/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Exynos 2500 (100/100 vs 75/100).