A19 vs Dimensity 8450
Сравнение характеристик
| Характеристика | A19 | Dimensity 8450 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 3 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Performance cores @ 4.26 GHz + 4x Efficiency cores @ 2.6 GHz | 1x Cortex-A725 @ 3.25 GHz + 3x Cortex-A725 @ 3.0 GHz + 4x Cortex-A725 @ 2.1 GHz | |
| GPU | Apple GPU 5-core | Mali-G720 MC7 | |
| AnTuTu | 2156126 | 2016572 | |
| Geekbench Single | 3692 | 1608 | |
| Geekbench Multi | 9454 | 6321 | |
| Память | LPDDR5X | — |
Вердикт сравнения
В сравнении A19 vs Dimensity 8450, A19 набирает на 35 баллов больше (76/100 против 41/100). По категории «CPU single-core» лидирует A19 (96/100 vs 20/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A19 (76/100 vs 40/100). По категории «энергоэффективность» лидирует A19 (100/100 vs 75/100).
Бенчмарки