Apple A12 Bionic vs Dimensity 810
Сравнение характеристик
| Характеристика | Apple A12 Bionic | Dimensity 810 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 7 nm | 6 nm | |
| CPU | 2+4 | 2+6 | |
| GPU | Apple GPU (4-core) | Mali-G57 MC2 | |
| AnTuTu | 577000 | 569913 | |
| Geekbench Single | 1117 | 684 | |
| Geekbench Multi | 2470 | 1900 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Apple A12 Bionic vs Dimensity 810, Dimensity 810 набирает на 5 баллов больше (5/100 против 0/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 810 (25/100 vs 0/100).
Бенчмарки