Apple A12 Bionic vs Kirin 810
Сравнение характеристик
| Характеристика | Apple A12 Bionic | Kirin 810 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 7 nm | 7 nm | |
| CPU | 2+4 | 2+6 | |
| GPU | Apple GPU (4-core) | Mali-G52 MP6 | |
| AnTuTu | 577000 | 565851 | |
| Geekbench Single | 1117 | 797 | |
| Geekbench Multi | 2470 | 2120 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Apple A12 Bionic и Kirin 810 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки