Dimensity 810 vs Kirin 810
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 810 | Kirin 810 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 6 nm | 7 nm | |
| CPU | 2+6 | 2+6 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MP6 | |
| AnTuTu | 569913 | 565851 | |
| Geekbench Single | 684 | 797 | |
| Geekbench Multi | 1900 | 2120 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 810 vs Kirin 810, Dimensity 810 набирает на 5 баллов больше (5/100 против 0/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 810 (25/100 vs 0/100).
Бенчмарки