Dimensity 810 vs Exynos 9810
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 810 | Exynos 9810 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung | |
| Техпроцесс | 6 nm | 10 nm | |
| CPU | 2+6 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G72 MP18 | |
| AnTuTu | 569913 | 594285 | |
| Geekbench Single | 684 | 744 | |
| Geekbench Multi | 1900 | 1863 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 810 vs Exynos 9810, Dimensity 810 набирает на 5 баллов больше (5/100 против 0/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 810 (25/100 vs 0/100).