Mali-G610 MC4 vs Mali-G710 MP7
Сравнение характеристик
| Характеристика | Mali-G610 MC4 | Mali-G710 MP7 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | ARM | ARM | |
| Архитектура | ARM Valhall (4th Gen) | ARM Valhall (3rd Gen) | |
| Макс. частота | 700 MHz | 848 MHz | |
| SoC | Dimensity 7200 Pro | Google Tensor G2 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1250 | 1500 | |
| GFXBench Aztec High | 25 fps | 30 fps |
Вердикт сравнения
В сравнении Mali-G610 MC4 vs Mali-G710 MP7, Mali-G710 MP7 набирает на 3 баллов больше (5/100 против 2/100).
Бенчмарки
Другие сравнения GPU