Mali-G610 MC4 vs Xclipse 530
Сравнение характеристик
| Характеристика | Mali-G610 MC4 | Xclipse 530 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | ARM | Samsung / AMD | |
| Архитектура | ARM Valhall (4th Gen) | AMD RDNA 2 (custom) | |
| Макс. частота | 700 MHz | 1300 MHz | |
| SoC | Dimensity 7200 Pro | Exynos 1480 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1250 | 1100 | |
| GFXBench Aztec High | 25 fps | 20 fps |
Вердикт сравнения
В сравнении Mali-G610 MC4 vs Xclipse 530, Mali-G610 MC4 набирает на 2 баллов больше (2/100 против 0/100).
Бенчмарки
Другие сравнения GPU