Mali-G610 MC4 vs Xclipse 540
Сравнение характеристик
| Характеристика | Mali-G610 MC4 | Xclipse 540 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | ARM | Samsung / AMD | |
| Архитектура | ARM Valhall (4th Gen) | AMD RDNA 3 (custom) | |
| Макс. частота | 700 MHz | 1300 MHz | |
| SoC | Dimensity 7200 Pro | Exynos 1580 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1250 | 1500 | |
| GFXBench Aztec High | 25 fps | 28 fps |
Вердикт сравнения
В сравнении Mali-G610 MC4 vs Xclipse 540, Xclipse 540 набирает на 2 баллов больше (4/100 против 2/100).
Бенчмарки
Другие сравнения GPU