Adreno 720 vs Mali-G610 MC4
Сравнение характеристик
| Характеристика | Adreno 720 | Mali-G610 MC4 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | ARM | |
| Архитектура | Adreno A7x | ARM Valhall (4th Gen) | |
| Макс. частота | 800 MHz | 700 MHz | |
| SoC | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7200 Pro | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1500 | 1250 | |
| GFXBench Aztec High | 28 fps | 25 fps |
Вердикт сравнения
В сравнении Adreno 720 vs Mali-G610 MC4, Adreno 720 набирает на 2 баллов больше (4/100 против 2/100).
Бенчмарки
Другие сравнения GPU