Adreno 720 vs Mali-G710 MP7
Сравнение характеристик
| Характеристика | Adreno 720 | Mali-G710 MP7 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | ARM | |
| Архитектура | Adreno A7x | ARM Valhall (3rd Gen) | |
| Макс. частота | 800 MHz | 848 MHz | |
| SoC | Snapdragon 7 Gen 3 | Google Tensor G2 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1500 | 1500 | |
| GFXBench Aztec High | 28 fps | 30 fps |
Вердикт сравнения
В сравнении Adreno 720 vs Mali-G710 MP7, Mali-G710 MP7 набирает на 1 баллов больше (5/100 против 4/100).
Бенчмарки