Mali-G710 MP7 vs Xclipse 540
Сравнение характеристик
| Характеристика | Mali-G710 MP7 | Xclipse 540 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | ARM | Samsung / AMD | |
| Архитектура | ARM Valhall (3rd Gen) | AMD RDNA 3 (custom) | |
| Макс. частота | 848 MHz | 1300 MHz | |
| SoC | Google Tensor G2 | Exynos 1580 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1500 | 1500 | |
| GFXBench Aztec High | 30 fps | 28 fps |
Вердикт сравнения
В сравнении Mali-G710 MP7 vs Xclipse 540, Mali-G710 MP7 набирает на 1 баллов больше (5/100 против 4/100).
Бенчмарки
Другие сравнения GPU