Exynos 9610 vs Helio P70
Specs comparison
| Specification | Exynos 9610 | Helio P70 | |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Samsung | MediaTek | |
| Process node | 10 nm | 12 nm | |
| CPU | 4+4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | |
| AnTuTu | 352871 | 303398 | |
| Geekbench Single | 370 | 341 | |
| Geekbench Multi | 1021 | 779 | |
| Memory | — | — |
Comparison verdict
The Exynos 9610 and the Helio P70 received the same MobileRank rating — 0/100.
Benchmarks