Exynos 9610 vs Helio P70
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 9610 | Helio P70 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek | |
| Техпроцесс | 10 nm | 12 nm | |
| CPU | 4+4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | |
| AnTuTu | 352871 | 303398 | |
| Geekbench Single | 370 | 341 | |
| Geekbench Multi | 1021 | 779 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 9610 и Helio P70 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров