Apple A10 Fusion vs Helio P70
Сравнение характеристик
| Характеристика | Apple A10 Fusion | Helio P70 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 16 nm | 12 nm | |
| CPU | 2+2 | 4+4 | |
| GPU | PowerVR GT7600 Plus | Mali-G72 MP3 | |
| AnTuTu | 330000 | 303398 | |
| Geekbench Single | 780 | 341 | |
| Geekbench Multi | 1370 | 779 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Apple A10 Fusion и Helio P70 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров