Apple A10 Fusion vs Snapdragon 660
Сравнение характеристик
| Характеристика | Apple A10 Fusion | Snapdragon 660 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 16 nm | 14 nm | |
| CPU | 2+2 | 4+4 | |
| GPU | PowerVR GT7600 Plus | Adreno 512 | |
| AnTuTu | 330000 | 347995 | |
| Geekbench Single | 780 | 360 | |
| Geekbench Multi | 1370 | 1115 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Apple A10 Fusion и Snapdragon 660 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров