Helio P70 vs Kirin 710
Сравнение характеристик
| Характеристика | Helio P70 | Kirin 710 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 12 nm | 12 nm | |
| CPU | 4+4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G51 MP4 | |
| AnTuTu | 303398 | 336905 | |
| Geekbench Single | 341 | 362 | |
| Geekbench Multi | 779 | 1222 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Helio P70 и Kirin 710 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки