Exynos 9610 vs Kirin 710
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 9610 | Kirin 710 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 10 nm | 12 nm | |
| CPU | 4+4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G51 MP4 | |
| AnTuTu | 352871 | 336905 | |
| Geekbench Single | 370 | 362 | |
| Geekbench Multi | 1021 | 1222 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 9610 и Kirin 710 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки