Exynos 9610 vs Kirin 710A
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 9610 | Kirin 710A | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 10 nm | 14 nm | |
| CPU | 4+4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G51 MP4 | |
| AnTuTu | 352871 | 343622 | |
| Geekbench Single | 370 | 318 | |
| Geekbench Multi | 1021 | 1201 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 9610 и Kirin 710A получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки