Exynos 9610 vs Kirin 960
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 9610 | Kirin 960 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 10 nm | 16 nm | |
| CPU | 4+4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G71 MP8 | |
| AnTuTu | 352871 | 366515 | |
| Geekbench Single | 370 | 403 | |
| Geekbench Multi | 1021 | 1147 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 9610 и Kirin 960 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки