Kirin 960 vs Snapdragon 710
Сравнение характеристик
| Характеристика | Kirin 960 | Snapdragon 710 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 16 nm | 10 nm | |
| CPU | 4+4 | 2+6 | |
| GPU | Mali-G71 MP8 | Adreno 616 | |
| AnTuTu | 366515 | 417439 | |
| Geekbench Single | 403 | 431 | |
| Geekbench Multi | 1147 | 1320 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Kirin 960 и Snapdragon 710 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.