Apple A9 vs Snapdragon 710
Сравнение характеристик
| Характеристика | Apple A9 | Snapdragon 710 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 14 nm | 10 nm | |
| CPU | 1+1 | 2+6 | |
| GPU | PowerVR GT7600 | Adreno 616 | |
| AnTuTu | 419670 | 417439 | |
| Geekbench Single | 633 | 431 | |
| Geekbench Multi | 1014 | 1320 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Apple A9 и Snapdragon 710 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров