Helio G70 vs Kirin 710
Сравнение характеристик
| Характеристика | Helio G70 | Kirin 710 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 12 nm | 12 nm | |
| CPU | 2+6 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G51 MP4 | |
| AnTuTu | 317084 | 336905 | |
| Geekbench Single | 417 | 362 | |
| Geekbench Multi | 1345 | 1222 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Helio G70 и Kirin 710 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров