Exynos 9810 vs Kirin 810
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 9810 | Kirin 810 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 10 nm | 7 nm | |
| CPU | 4+4 | 2+6 | |
| GPU | Mali-G72 MP18 | Mali-G52 MP6 | |
| AnTuTu | 583956 | 565851 | |
| Geekbench Single | 769 | 797 | |
| Geekbench Multi | 2000 | 2120 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 9810 и Kirin 810 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки