Exynos 7904 vs Helio G37
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7904 | Helio G37 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek | |
| Техпроцесс | 14 nm | 12 nm | |
| CPU | 2+6 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 | |
| AnTuTu | 257901 | 215798 | |
| Geekbench Single | 330 | 198 | |
| Geekbench Multi | 975 | 868 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7904 и Helio G37 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.