Exynos 7904 vs Snapdragon 632
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7904 | Snapdragon 632 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 14 nm | 14 nm | |
| CPU | 2+6 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 506 | |
| AnTuTu | 241600 | 243691 | |
| Geekbench Single | 330 | 295 | |
| Geekbench Multi | 975 | 1037 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7904 и Snapdragon 632 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки