Exynos 7870 vs Helio G37
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7870 | Helio G37 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek | |
| Техпроцесс | 14 nm | 12 nm | |
| CPU | 8 | 4+4 | |
| GPU | Mali-T830 MP1 | PowerVR GE8320 | |
| AnTuTu | 192269 | 194025 | |
| Geekbench Single | 172 | 198 | |
| Geekbench Multi | 492 | 868 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7870 и Helio G37 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки