Exynos 7884 vs Helio A22
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7884 | Helio A22 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek | |
| Техпроцесс | 14 nm | 12 nm | |
| CPU | 2+6 | 4 | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 | |
| AnTuTu | 156000 | 155362 | |
| Geekbench Single | 254 | 300 | |
| Geekbench Multi | 802 | 486 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7884 и Helio A22 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров